服务热线:022-66387942
      
                    
产品简介
                天津益元利康科技有限公司是Alstem代理ALSTEM是一家位于湾区的早期生物技术公司,拥有快速扩展的产品和服务组合,力为生命科学界提供具有成本效益的解决方案,并帮助他们加速研究——节省时间和资源,从而更好地为生物制药和学术机构提供服务。受到加利福尼亚干细胞研究承诺的启发,ALSTEM于2012年由具有iPS细胞重编程和基因组编辑技术专业知识的科学家创立。ALSTEM在iPS Academia
相关文章
ALSTEM是一家位于湾区的早期生物技术公司,拥有快速扩展的产品和服务组合,力为生命科学界提供具有成本效益的解决方案,并帮助他们加速研究——节省时间和资源,从而更好地为生物制药和学术机构提供服务。受到加利福尼亚干细胞研究承诺的启发,ALSTEM于2012年由具有iPS细胞重编程和基因组编辑技术专业知识的科学家创立。ALSTEM在iPS Academia Japan的许可下提供iPS技术。根据Shinya Yamanaka博士的发现利用iPSC组合。Alstem专注于iPSC相关技术,使ALSTEM成为诱导多能干细胞市场的佼角者和值得信赖的合作伙伴。
产品分类:Alstem代理
Catalog  | 产品  | 方法/应用  | 包装(规格)  | 
iPSC Reprogramming  | iPSC重编程服务  | 可从成纤维细胞、PBMC、CD34、LCL生成iPSC  | 定制服务  | 
Gene Editing  | 基因编辑服务  | 敲除、条件敲除、点突变和/或插入的基因组编辑单克隆细胞系  | |
Virus Packaging  | 自定义病毒包装(慢病毒/逆转录病毒)  | 使用目的病毒构建载体并生产高质量、高滴度的病毒颗粒  | |
Cell Line Generation  | 稳定细胞系:荧光素酶/纳米荧光素酶/GFP/RFP预标记稳定细胞系 HiBiT 标记的稳定细胞系 雄激素反应元件驱动的荧光素酶报告基因稳定细胞系 靶基因过表达稳定细胞系 TET(开/关)诱导细胞系 定制的稳定细胞系生成  | 稳定的细胞系在特定位点表达感兴趣的基因或包含敲除、敲入或精确的序列变化(例如点突变),广泛用于重组蛋白和抗体生产、药物筛选、基因功能研究和其他应用。稳定的细胞系可以克服与瞬时转染相关的变异,并在很长一段时间内持续生长,并稳定地携带基因修饰或表达转基因,而不会显着改变表达水平  | |
Cell Immortalization  | 细胞永生化服务:表达猿猴病毒 40 ( SV40 ) T 抗原的重组慢病毒和人类端粒酶逆转录酶(hTERT)  | ||
iPS Cell Lines  | 21种iPS细胞系  | 多种人/荧光素酶标签细胞  | 5x10^5 细胞/小瓶  | 
Virus Production Reagents  | 病毒相关试剂  | 包括:转染试剂、慢病毒表达载体、慢病毒报告质粒、病毒包装混合物、病毒沉淀溶液等试剂(慢病毒和逆转录病毒)  | mL/L  | 
CILV01  | SV40 T 抗原细胞永生化试剂盒  | 使原代细胞永生化,加强复制能力  | 5*20 L  | 
CILV02  | SV40 T 抗原细胞永生化试剂盒  | 5*20 L  | |
Alstem部分产品详细列表:Alstem代理
产品  | 货号  | 规格  | 
| ViralBoost Reagent | VB100 | 1 ml | 
Alkaline Phosphatase Staining Kit  | AP01  | 50 assays  | 
OCT4, mouse anti-human, monoclonal  | P30119  | 100 ul  | 
SOX2, mouse anti-human, monoclonal  | P30144  | 100 ul  | 
KLF4, mouse anti-human, monoclonal  | P30105  | 100 ul  | 
LIN28, mouse anti-human, monoclonal  | P20271  | 100 ul  | 
Nanog, mouse anti-human, monoclonal  | P20289  | 100 ul  | 
c-MYC, mouse anti-human, monoclonal  | P30209  | 100 ul  | 
TNNT2, mouse anti-human, monoclonal  | P30361  | 100 ul  | 
Vimentin, mouse anti-human, monoclonal  | P20118  | 100 ul  | 
hTERT Cell Immortalization Kit  | CILV02  | 5 x 20 µl  | 
Human iPS Cell Line (Episomal, HFF)  | iPS11  | 2x105 cells/vial  | 
Human iPS Cell Line (Episomal, MSC)  | iPS12  | 2x105 cells/vial  | 
Human iPS Cell Line (Episomal, CD34+, ApoE3)  | iPS26  | > 2x105 cells/vial  | 
Activin A, Human  | SAV-010  | 10 µg  | 
BMP-2, Human  | SB2-010  | 10 µg  | 
BMP-4, Human  | SB4-010  | 10 µg  | 
BMP-7, Human  | SB7-010  | 10 µg  | 
DC Cocktail, Human  | SG4-100  | 100 ml  | 
EPO, Human  | SEP-010  | 10 µg  | 
FGFbasic, Human  | SF2-010  | 10 µg  | 
FGF-4, Human  | SF4-010  | 10 µg  | 
Episomal iPSC Reprogramming Kit  | RF202  | 1kit  | 
EZStem™ Enzyme-free Stem Cell Dissociation Solution  | M100  | 100 ml  | 
NanoFect Transfection Reagent  | NF100  | NF100  | 
ALSTEM是一家位于湾区的早期生物技术公司,拥有快速扩展的产品和服务组合,力为生命科学界提供具有成本效益的解决方案,并帮助他们加速研究——节省时间和资源,从而更好地为生物制药和学术机构提供服务。受到加利福尼亚干细胞研究承诺的启发,ALSTEM于2012年由具有iPS细胞重编程和基因组编辑技术专业知识的科学家创立。ALSTEM在iPS Academia Japan的许可下提供iPS技术。根据Shinya Yamanaka博士的发现利用iPSC组合。Alstem专注于iPSC相关技术,使ALSTEM成为诱导多能干细胞市场的佼角者和值得信赖的合作伙伴。
产品分类:Alstem代理
Catalog  | 产品  | 方法/应用  | 包装(规格)  | 
iPSC Reprogramming  | iPSC重编程服务  | 可从成纤维细胞、PBMC、CD34、LCL生成iPSC  | 定制服务  | 
Gene Editing  | 基因编辑服务  | 敲除、条件敲除、点突变和/或插入的基因组编辑单克隆细胞系  | |
Virus Packaging  | 自定义病毒包装(慢病毒/逆转录病毒)  | 使用目的病毒构建载体并生产高质量、高滴度的病毒颗粒  | |
Cell Line Generation  | 稳定细胞系:荧光素酶/纳米荧光素酶/GFP/RFP预标记稳定细胞系 HiBiT 标记的稳定细胞系 雄激素反应元件驱动的荧光素酶报告基因稳定细胞系 靶基因过表达稳定细胞系 TET(开/关)诱导细胞系 定制的稳定细胞系生成  | 稳定的细胞系在特定位点表达感兴趣的基因或包含敲除、敲入或精确的序列变化(例如点突变),广泛用于重组蛋白和抗体生产、药物筛选、基因功能研究和其他应用。稳定的细胞系可以克服与瞬时转染相关的变异,并在很长一段时间内持续生长,并稳定地携带基因修饰或表达转基因,而不会显着改变表达水平  | |
Cell Immortalization  | 细胞永生化服务:表达猿猴病毒 40 ( SV40 ) T 抗原的重组慢病毒和人类端粒酶逆转录酶(hTERT)  | ||
iPS Cell Lines  | 21种iPS细胞系  | 多种人/荧光素酶标签细胞  | 5x10^5 细胞/小瓶  | 
Virus Production Reagents  | 病毒相关试剂  | 包括:转染试剂、慢病毒表达载体、慢病毒报告质粒、病毒包装混合物、病毒沉淀溶液等试剂(慢病毒和逆转录病毒)  | mL/L  | 
CILV01  | SV40 T 抗原细胞永生化试剂盒  | 使原代细胞永生化,加强复制能力  | 5*20 L  | 
CILV02  | SV40 T 抗原细胞永生化试剂盒  | 5*20 L  | |
Alstem部分产品详细列表:Alstem代理
产品  | 货号  | 规格  | 
| ViralBoost Reagent | VB100 | 1 ml | 
Alkaline Phosphatase Staining Kit  | AP01  | 50 assays  | 
OCT4, mouse anti-human, monoclonal  | P30119  | 100 ul  | 
SOX2, mouse anti-human, monoclonal  | P30144  | 100 ul  | 
KLF4, mouse anti-human, monoclonal  | P30105  | 100 ul  | 
LIN28, mouse anti-human, monoclonal  | P20271  | 100 ul  | 
Nanog, mouse anti-human, monoclonal  | P20289  | 100 ul  | 
c-MYC, mouse anti-human, monoclonal  | P30209  | 100 ul  | 
TNNT2, mouse anti-human, monoclonal  | P30361  | 100 ul  | 
Vimentin, mouse anti-human, monoclonal  | P20118  | 100 ul  | 
hTERT Cell Immortalization Kit  | CILV02  | 5 x 20 µl  | 
Human iPS Cell Line (Episomal, HFF)  | iPS11  | 2x105 cells/vial  | 
Human iPS Cell Line (Episomal, MSC)  | iPS12  | 2x105 cells/vial  | 
Human iPS Cell Line (Episomal, CD34+, ApoE3)  | iPS26  | > 2x105 cells/vial  | 
Activin A, Human  | SAV-010  | 10 µg  | 
BMP-2, Human  | SB2-010  | 10 µg  | 
BMP-4, Human  | SB4-010  | 10 µg  | 
BMP-7, Human  | SB7-010  | 10 µg  | 
DC Cocktail, Human  | SG4-100  | 100 ml  | 
EPO, Human  | SEP-010  | 10 µg  | 
FGFbasic, Human  | SF2-010  | 10 µg  | 
FGF-4, Human  | SF4-010  | 10 µg  | 
Episomal iPSC Reprogramming Kit  | RF202  | 1kit  | 
EZStem™ Enzyme-free Stem Cell Dissociation Solution  | M100  | 100 ml  | 
NanoFect Transfection Reagent  | NF100  | NF100  |