服务热线:022-66387942

产品简介
NA/NE Elisa试剂盒——伊莱瑞特,更多产品及信息,请咨询伊莱瑞特代理——天津益元利康生物科技有限公司选购!可检测样本中的NA/NE,且与其它类似物无明显交叉反应。
一、NA/NE Elisa试剂盒产品简介
产品货号: E-EL-0047
产品名称: NA/NE(Noradrenaline/Norepinephrine) ELISA Kit
产品规格: 96 T/48 T/96 T × 5
产品目录价格: ¥2400.00/¥1650.00/¥10200.00
优惠价格请联系伊莱瑞特代理——天津益元利康生物科技有限公司。
二、产品详细参数
| 产品应用 | ELISA |
| 检测原理 | 本试剂盒采用竞争ELISA法。用NA/NE抗原包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的NA/NE与包被的NA/NE竞争生wu素标记的抗NA/NE单抗上的结合位点,游离的成分被洗去。加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,生wu素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,NA/NE浓度与OD450值之间呈反比,通过绘制标准曲线计算出样品中NA/NE的浓度。 |
| 反应类型 | Competitive-ELISA |
| 规格 | 96 T/ 48 T/ 96 T × 5 |
| 反应时间 | 2 h 30 min |
| 反应性 | Universal |
| 检测方法 | 比色法;ELISA;竞争法 |
| 检测范围 | 0.31-20 ng/mL |
| 灵敏度 | 0.19 ng/mL |
| 样本体积 | 50 μL |
| 样本类型 | 血清、血浆或其他生物体液 |
| 特异性 | 可检测样本中的NA/NE,且与其它类似物无明显交叉反应 |
| 精密度 | 板内,板间变异系数均<10% |
| 回收率 | 80%-120% |
| 储存条件 | 2-8℃ |
| 有效期 | 12个月 |
| 操作步骤 | ![]() |


二、相关产品
货号 | 产品名称 | 规格 |
E-CK-A301 | Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit (with JC-1) 线粒体膜电位检测试剂盒(JC-1) | 100Assays , 50Assays , 20Assays |
E-CK-A320 | One-step TUNEL In Situ Apoptosis Kit (Green, FITC) 一步法TUNEL原位细胞凋亡检测试剂盒(绿色,FITC) | 100Assays , 50Assays , 20Assays |
E-CK-A341 | MTT Cell Proliferation and Cytotoxicity Assay Kit MTT细胞增殖及细胞毒性检测试剂盒 | 1000Assays , 500Assays |
更多Elabscience NA/NE Elisa试剂盒的介绍,请联系伊莱瑞特Elabscience代理——天津益元利康生物科技有限公司!
天津益元利康生物科技有限公司
益元利康有限公司是一家专注于生命科学实验室快速消耗品为主营方向的生命科技企业,提供完整的产品和服务体系,为广大的科研用户提供实验室一站式服务。益元利康已成为多家生物品牌的代理商,如ALZET、MedKoo、EZB、WaKo、Zymo research、Qiagen等,为用户提供完善的产品、专业的咨询,助力推动中国生命科学研究快速发展。
